ITENA Products Video, Procedures & Studies Events Distributors Contact
TEMPORARY CROWNS



- Temporary fixed restorations.
- Before impressions, to condition soft tissues.
- Model of final aesthetic prostheses.

Advantages:
- Universal shade.
- Easy use, fast and accurate fitting.
- Preserve soft tissue.
- Anatomy close to natural morphology.
- No shrinkage and deformation due to thermal and chemical variations.
- Fast and easy set and removal.
- Multiple forms.


>> See the product brochure


Temporary Crowns
180 polycarbonate temporary crowns KCP180

5 crown refills : Upper right central incisors
Width Height n °  
7,5 mm 10 mm 14 RCP14
7,7 mm 10,5 mm 13 RCP13
8 mm 11 mm 12 RCP12
8,5 mm 11,5 mm 11 RCP11
9 mm 12,5 mm 10 RCP10
9,5 mm 13 mm 101 RCP101
10 mm 14 mm 100 RCP100

5 crown refills : Upper left central incisors
Width Height n °  
10 mm 14 mm 103 RCP103
9,5 mm 13 mm 102 RCP102
9 mm 12,5 mm 19 RCP19
8,8 mm 11,5 mm 18 RCP18
8 mm 11 mm 17 RCP17
7,7 mm 10,5 mm 16 RCP16
7,5 mm 10 mm 15 RCP15

5 crown refills : Upper right lateral incisors
Width Height n °  
5,7 mm 8,5 mm 24 RCP24
6,2 mm 9 mm 23 RCP23
6,5 mm 9,5 mm 22 RCP22
6,8 mm 10 mm 21 RCP21
7,3 mm 11 mm 2 RCP2

5 crown refills : Upper left lateral incisors
Width Height n °  
7,3 mm 11 mm 200 RCP200
7 mm 10,5 mm 29 RCP29
6,8 mm 10 mm 28 RCP28
6,5 mm 9,5 mm 27 RCP27
6,2 mm 9 mm 26 RCP26
5,7 mm 8,5 mm 25 RCP25

5 crown refills : Upper right canines
Width Height n °  
9 mm 13 mm 300 RCP300
8,5 mm 12,5 mm 301 RCP301
8,2 mm 12 mm 30 RCP30
8 mm 11 mm 31 RCP31
7,8 mm 10,5 mm 32 RCP32
7,5 mm 10 mm 33 RCP33
7,2 mm 9,8 mm 34 RCP34

5 crown refills : Upper left canines
Width Height n °  
7,2 mm 9,8 mm 35 RCP35
7,5 mm 10 mm 36 RCP36
7,8 mm 10,5 mm 37 RCP37
8 mm 11 mm 38 RCP38
8,2 mm 12 mm 39 RCP39
8,5 mm 12,5 mm 302 RCP302
9 mm 13 mm 303 RCP303

5 crown refills : Upper premolars
Width Height n °  
7,4 mm 10 mm 40 RCP40
7 mm 9,5 mm 41 RCP41
6,8 mm 9 mm 42 RCP42
6,5 mm 8,5 mm 43 RCP43
6,2 mm 8 mm 44 RCP44

5 crown refills : Lower premolars
Width Height n °  
7,5 mm 10,2 mm 50 RCP50
7 mm 10 mm 51 RCP51
6,8 mm 9,3 mm 52 RCP52
6,6 mm 9 mm 53 RCP53
6,2 mm 8,5 mm 54 RCP54

5 crown refills : Lower incisives (long)
Width Height n °  
6,2 mm 12 mm 60 RCP60
5,9 mm 11,5 mm 61 RCP61
5,6 mm 11 mm 62 RCP62
5,3 mm 10,5 mm 63 RCP63
5 mm 10 mm 64 RCP64

5 crown refills : Lower incisors (small)
Width Height n °  
5 mm 8 mm 65 RCP65
5,1 mm 8,5 mm 66 RCP66
5,3 mm 9,2 mm 67 RCP67
5,6 mm 10 mm 68 RCP68
6 mm 10,5 mm 69 RCP69


Site Map

Copyright ITENA CLINICAL 2005-2008

Conception et réalisation : Agence MLM Communication©